東証(東京証券取引所)で取引されているETF(上場投資信託)は多岐にわたりますが、「面白い」と感じられるETFは、テーマ性・成長性・独自性などの観点で選ぶことができます。以下、ジャンル別に注目・面白いETFをいくつか紹介します。コア投資は王道のSP500や全世界株式に投資をしていると思います。サテライト的な投資に使えるETFを調べてみたので一緒に共有していきましょう。
✅ テーマ型・未来志向で面白いETF
| 銘柄名 | 銘柄コード | 内容・特徴 |
|---|
| グローバルX クリーンテックETF | 2857 | クリーンエネルギー関連企業に投資。脱炭素・再生可能エネルギー分野がテーマ。 |
| グローバルX ロボティクス&AI ETF | 2626 | ロボティクスやAI(人工知能)関連企業に分散投資。中長期的に注目の分野。 |
| NEXT FUNDS 世界デジタル革命関連株ETF | 2638 | 世界のデジタル関連銘柄(クラウド、IoT、ビッグデータ等)に投資。 |
✅ 面白い仕組みや値動きをするETF
| 銘柄名 | 銘柄コード | 内容・特徴 |
|---|
| NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型 ETF | 1570 | 日経平均の値動きの「2倍」の値動きをするETF。短期トレード向き。 |
| NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型 ETF | 1571 | 日経平均と「逆方向」に動くETF。ヘッジや弱気相場で有効。 |
| グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株ETF | 2564 | 高配当利回り銘柄に投資するETF。分配金重視の投資家向け。 |
✅ 海外に投資できる東証上場ETF
| 銘柄名 | 銘柄コード | 内容・特徴 |
|---|
| iシェアーズ 米国株式 ETF(S&P500連動) | 1655 | 米S&P500指数に連動。為替ヘッジなしで米国株に簡単に投資できる。 |
| MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 | 2558 | 同じくS&P500連動。信託報酬が安く、人気が高い。 |
| 上場インデックスファンド中国A株CSI300(パンダETF) | 1322 | 中国本土株(A株)に投資。中国経済に興味がある人に。 |
✅ ニッチでちょっとマニアックなETF(玄人好み)
| 銘柄名 | 銘柄コード | 内容・特徴 |
|---|
| グローバルX ゲーム&アニメ ETF | 2640 | 日本のゲーム・アニメ企業に特化。サブカル好き向け。 |
| グローバルX eコマース ETF | 2850 | 世界のeコマース企業(Amazon、Shopifyなど)に投資。 |
| グローバルX バイオ&メディカル ETF | 2628 | バイオテクノロジーや医療革新企業を対象。値動きは大きめ。 |
補足
- ETF選びでは「信託報酬(コスト)」「純資産規模(流動性)」も重要です。
- 投資は自己責任で。テーマ型はトレンド次第でボラティリティが大きくなります。
- 長期投資ならインデックス連動(TOPIXやS&P500)系も堅実でおすすめです。
いろんなETFがあります。通常は資産を大きく増やしたい場合は、集中投資が一番多く増えます。長者番付の資産家たちはほとんどの人の持っている資産は持ち株です。これが事実であり、大きなお金持ちになる秘訣になります。起業して、オーナー会社として上場してそのあとにも株価を伸ばし続けた人が初めて億万長者以上のお金持ちになります。
サラリーマンとして長者番付に載ることは基本的には厳しいですが、流れに乗っている会社に投資することはできます。ユニクロが代表的な例だと思います。品質も服もダメだといわれたユニクロが今は世界有数のまたは日本一の服の会社になっています。しかも、柳井さんは日本一の大富豪にまでなっています。その会社に投資ができるETFを買って一緒に資産を増やすことにつなげていきましょう。
コメントを送信